序号 | 主体名称 | 注册号 | 检查时间 | 检查结果 |
1 | 南宁市安信小额贷款有限公司 | 91450100MABY1QW67W(2-1) | 2023年6月7日(周三)上午9:00 | 暂未发现问题 |
2 | 南宁市安美小额贷款有限公司 | 91450100067437100R | 2023年6月7日(周三)下午3:00 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
3 | 南宁市北投小额贷款有限公司 | 9145010032740391XP | 2023年6月8日(周四)上午9:00 | 暂未发现问题 |
4 | 南宁市诚海小额贷款有限公司 | 914501000595392000 | 2023年6月8日(周四)下午3:00 | 发现问题已责令整改 |
5 | 南宁市承聚小额贷款有限公司 | 91450128MAA7AKHAOF | 2023年6月9日(周五)上午9:00 | 暂未发现问题 |
6 | 南宁市驰程宝资小额贷款有限责任公司 | 914501000836073000 | 2023年6月9日(周五)下午3:00 | 发现问题已责令整改 |
7 | 南宁市达利行小额贷款股份有限公司 | 9145010006541006XM | 2023年6月12日(周一)上午9:00 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
8 | 南宁市惠桂邕小额贷款有限公司 | 91450103MA5PX88449 | 2023年6月12日(周一)下午3:00 | 暂未发现问题 |
9 | 南宁市汇铭小额贷款有限公司 | 91450100MA5QGF6733 | 2023年6月13日(周二)上午9:00 | 暂未发现问题 |
10 | 南宁市吉信小额贷款有限责任公司 | 914501000575244000 | 2023年6月13日(周二)下午3:00 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
11 | 南宁市聚兴小额贷款有限责任公司 | 91450100083611148C | 2023年6月14日(周三)上午9:00 | 暂未发现问题 |
12 | 南宁市联众小额贷款股份有限公司 | 91450100557235405D | 2023年6月14日(周三)下午3:00 | 暂未发现问题 |
13 | 南宁市龙润小额贷款有限责任公司 | 91450100MA5QHWWDXC | 2023年6月15日(周四)上午9:00 | 发现问题已责令整改 |
14 | 南宁市民富普惠小额贷款有限公司 | 91450100MABRDGWXY(2-2) | 2023年6月15日(周四)下午3:00 | 暂未发现问题 |
15 | 南宁市铭博小额贷款有限责任公司 | 91450100315929674Q | 2023年6月16日(周五)上午9:00 | 发现问题已责令整改 |
16 | 南宁市沛利小额贷款有限公司 | 91450100MABQFQ1ROE | 2023年6月16日(周五)下午3:00 | 发现问题已责令整改 |
17 | 南宁市如小意小额贷款有限公司 | 91450100MABQRFK572(1-1) | 2023年6月19日(周一)上午9:00 | 发现问题已责令整改 |
18 | 南宁市瑞信小额贷款有限公司 | 91450100315808442T | 2023年6月19日(周一)下午3:00 | 发现问题已责令整改 |
19 | 南宁市信和小额贷款有限公司 | 91450100MAA7N3208F | 2023年6月20日(周二)上午9:00 | 暂未发现问题 |
20 | 南宁市亚联财小额贷款有限公司 | 91450100086547196X | 2023年6月25日(周日)上午9:00 | 暂未发现问题 |
21 | 南宁市友资小额贷款有限责任公司 | 914501005913456000 | 2023年6月21日(周三)上午9:00 | 发现问题已责令整改 |
22 | 南宁市粤桂小额贷款有限公司 | 914501000771137000 | 2023年6月21日(周三)下午3:00 | 暂未发现问题 |
23 | 南宁市中铁鑫昱小额贷款有限责任公司 | 91450100315819168D | 2023年6月20日(周二)下午3:00 | 发现问题已责令整改 |
24 | 南宁市昊中小额贷款有限公司 | 914501005871421000 | 2023年6月20日(周二)下午3:00 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
25 | 南宁市皓源小额贷款有限公司 | 91450100MA5PKQTA5K | 2023年6月26日(周一)上午9:00 | 暂未发现问题 |
26 | 南宁市鑫源小额贷款有限责任公司 | 914501003102294000 | 2023年6月26日(周一)下午3:00 | 暂未发现问题 |
27 | 南宁市北港小额贷款有限公司 | 914501000617123000 | 2023年6月7日(周三)上午9:00 | 暂未发现问题 |
28 | 南宁市长美小额贷款有限公司 | 91450100079069480W | 2023年6月7日(周三)下午3:00 | 发现问题已责令整改 |
29 | 南宁市大都小额贷款有限公司 | 914501000983432000 | 2023年6月8日(周四)上午9:00 | 暂未发现问题 |
30 | 南宁市鼎立小额贷款有限公司 | 91450100MA5P11509W | 2023年6月8日(周四)下午3:00 | 暂未发现问题 |
31 | 南宁市广达小额贷款股份有限公司 | 914501000595150000 | 2023年6月9日(周五)上午9:00 | 发现问题已责令整改 |
32 | 南宁市广源小额贷款有限责任公司 | 91450100077145769H | 2023年6月9日(周五)下午3:00 | 暂未发现问题 |
33 | 南宁市国汇小额贷款有限公司 | 91450100MAA7FJG23P | 2023年6月12日(周一)上午9:00 | 暂未发现问题 |
34 | 南宁市厚泽小额贷款有限公司 | 91450100MA5NCUXC2A(1-1) | 2023年6月12日(周一)下午3:00 | 发现问题已责令整改 |
35 | 南宁市华信小额贷款有限公司 | 91450100566755939H(1-1) | 2023年6月13日(周二)上午9:00 | 发现问题已责令整改 |
36 | 南宁市佳信小额贷款有限公司 | 91450100061742286G | 2023年6月13日(周二)下午3:00 | 发现问题已责令整改 |
37 | 南宁市金科小额贷款有限公司 | 91450100MACHJEH20L | 2023年6月14日(周三)上午9:00 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
38 | 南宁市金沙小额贷款有限公司 | 914501000527452000 | 2023年6月14日(周三)下午3:00 | 发现问题已责令整改 |
39 | 南宁市久瑞小额贷款股份有限公司 | 91450100077117784B(1-1) | 2023年6月15日(周四)上午9:00 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
40 | 南宁市林海小额贷款股份有限公司 | 91450100MA5K9X7J36 | 2023年6月15日(周四)下午3:00 | 暂未发现问题 |
41 | 南宁市慕珑小额贷款有限公司 | 91450100MA5PCGT538 | 2023年6月16日(周五)上午9:00 | 发现问题已责令整改 |
42 | 南宁市鹏祥小额贷款有限公司 | 914501000811948543(1-1) | 2023年6月16日(周五)下午3:00 | 未按规定公示应该公示的信息 |
43 | 南宁市普诚小额贷款有限公司 | 91450100MAA7MWW53M | 2023年6月19日(周一)上午9:00 | 发现问题已责令整改 |
44 | 南宁市钱塘小额贷款有限公司 | 914501003101425000 | 2023年6月19日(周一)下午3:00 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
45 | 南宁市融达小额贷款有限责任公司 | 91450100068878944E | 2023年6月20日(周二)上午9:00 | 暂未发现问题 |
46 | 南宁市天下贷小额贷款有限公司 | 914505003158399518(3-1) | 2023年6月20日(周二)下午3:00 | 暂未发现问题 |
47 | 南宁市同正旭宁小额贷款有限公司 | 914503000836324240(1-1) | 2023年6月21日(周三)上午9:00 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
48 | 南宁市万融小额贷款有限责任公司 | 9145100006173656X | 2023年6月21日(周三)下午3:00 | 暂未发现问题 |
49 | 南宁市新长丰小额贷款有限公司 | 9145010007712719XF | 2023年6月25日(周日)上午9:00 | 暂未发现问题 |
50 | 南宁市新源达小额贷款有限公司 | 91450107MA5NNMUJ92 | 2023年6月25日(周日)下午3:00 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
51 | 南宁市盈元小额贷款有限公司 | 91450100MAA7CM613C(1-1) | 2023年6月26日(周一)上午9:00 | 发现问题已责令整改 |
52 | 上林县信赢小额贷款有限责任公司 | 91450215MA5KCT6N5K | 2023年7月21日(周五)上午9:00 | 暂未发现问题 |
53 | 南宁市鑫视小额贷款有限公司 | 91450100315800272Q | 2023年6月7日(周三)上午9:00 | 暂未发现问题 |
54 | 南宁科信小额贷款有限公司 | 914501000836020499 | 2023年6月7日(周三)下午3:00 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
55 | 南宁市崟洋小额贷款股份有限公司 | 91450100569075525D | 2023年6月8日(周四)上午9:00 | 暂未发现问题 |
56 | 南宁市安盛小额贷款有限责任公司 | 91450100MAA7WQJ839 | 2023年6月8日(周四)下午3:00 | 发现问题已责令整改 |
57 | 南宁市邦信小额贷款有限责任公司 | 914501005951288628 | 2023年6月9日(周五)上午9:00 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
58 | 南宁市辰融小额贷款有限公司 | 91450100MACDC6R63W | 2023年6月9日(周五)下午3:00 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
59 | 南宁市城投小额贷款有限责任公司 | 9145010006172394X3 | 2023年6月12日(周一)上午9:00 | 暂未发现问题 |
60 | 南宁市鼎荣小额贷款有限公司 | 91450103MA5PQ9KL4Q | 2023年6月12日(周一)下午3:00 | 发现问题已责令整改 |
61 | 南宁市富憬时贷小额贷款有限公司 | 91450100083615472T | 2023年6月13日(周二)上午9:00 | 发现问题已责令整改 |
62 | 南宁市金国小额贷款股份有限公司 | 91450100330698587R | 2023年6月13日(周二)下午3:00 | 暂未发现问题 |
63 | 南宁市金瑞达小额贷款有限公司 | 91450100MA5PACPN3C | 2023年6月14日(周三)上午9:00 | 暂未发现问题 |
64 | 南宁市金通小额贷款有限公司 | 914501005718185008 | 2023年6月14日(周三)下午3:00 | 暂未发现问题 |
65 | 南宁市金物小额贷款有限责任公司 | 9145020006741921XE | 2023年6月15日(周四)上午9:00 | 暂未发现问题 |
66 | 南宁市乐晟小额贷款有限责任公司 | 91450100MAA7BG1H0B | 2023年6月15日(周四)下午3:00 | 发现问题已责令整改 |
67 | 南宁市利涵小额贷款有限公司 | 91450100MAA7WAX54J | 2023年6月16日(周五)上午9:00 | 未按规定公示应该公示的信息 |
68 | 南宁市三月花小额贷款有限公司 | 91450100083632205B | 2023年6月16日(周五)下午3:00 | 暂未发现问题 |
69 | 南宁市五丰小额贷款有限公司 | 914501000617172166 | 2023年6月19日(周一)上午9:00 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
70 | 南宁市五千年小额贷款有限公司 | 914501005984372735 | 2023年6月19日(周一)下午3:00 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
71 | 南宁市祥融小额贷款有限公司 | 91450100MAA7UT9NXU | 2023年6月20日(周二)上午9:00 | 发现问题已责令整改 |
72 | 南宁市信义小额贷款股份有限公司 | 914501006976049701 | 2023年6月20日(周二)下午3:00 | 暂未发现问题 |
73 | 南宁市兄弟小额贷款有限公司 | 91450100067421109J | 2023年6月21日(周三)上午9:00 | 发现问题已责令整改 |
74 | 南宁市易金普惠小额贷款有限公司 | 91450100MA5Q8PFN5P | 2023年6月21日(周三)下午3:00 | 暂未发现问题 |
75 | 南宁市益信小额贷款股份有限公司 | 914501005794165304 | 2023年6月25日(周日)上午9:00 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
76 | 南宁市至诚小额贷款有限公司 | 91450100065400646N | 2023年6月25日(周日)下午3:00 | 发现问题已责令整改 |
77 | 横县鑫翰小额贷款有限责任公司 | 91450127564035292G | 2023年6月26日(周一)上午9:00 | 发现问题已责令整改 |
78 | 南宁市银润小额贷款股份有限公司 | 91450100086509456A | 2023年6月26日(周一)下午13:00 | 暂未发现问题 |
79 | 南宁市兴宁区桂嘉汇小额贷款有限责任公司 | 914501006976035729 | 2023年6月7日(周三)上午9:00 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
80 | 南宁市安地星小额贷款有限公司 | 91450100MACFFEK934 | 2023年6月7日(周三)下午3:00 | 发现问题已责令整改 |
81 | 南宁市保通融小额贷款有限责任公司 | 91450100566752711M | 2023年6月8日(周四)上午9:00 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
82 | 南宁市长通小额贷款股份有限公司 | 91450100593248430X | 2023年6月8日(周四)下午3:00 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
83 | 南宁市长泽小额贷款有限公司 | 91450100MA7B1CT02B | 2023年6月9日(周五)上午9:00 | 暂未发现问题 |
84 | 南宁市乘数小额贷款有限公司 | 91450100068866994D | 2023年6月9日(周五)下午3:00 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
85 | 南宁市电科小额贷款有限公司 | 91450100566764165B | 2023年6月12日(周一)上午9:00 | 暂未发现问题 |
86 | 南宁市鼎诚小额贷款有限公司 | 91450103MA5QHUKCXC | 2023年6月12日(周一)下午3:00 | 发现问题已责令整改 |
87 | 南宁市鼎正小额贷款有限公司 | 91450100MABYKBUK1F | 2023年6月13日(周二)上午9:00 | 发现问题已责令整改 |
88 | 南宁市富峰小额贷款有限责任公司 | 91450100083612407D | 2023年6月13日(周二)下午3:00 | 暂未发现问题 |
89 | 南宁市富利小额贷款有限公司 | 91450100MA5QHL4D1K | 2023年6月14日(周三)上午9:00 | 发现问题已责令整改 |
90 | 南宁市国信财富小额贷款有限公司 | 91450100096029173N | 2023年6月14日(周三)下午3:00 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
91 | 南宁市浩成小额贷款有限公司 | 914501000836368715 | 2023年6月15日(周四)上午9:00 | 暂未发现问题 |
92 | 南宁市恒富小额贷款有限责任公司 | 91450100067416721A | 2023年6月15日(周四)下午3:00 | 发现问题已责令整改 |
93 | 南宁市华南城小额贷款有限公司 | 91450100MA5K9AQQ96 | 2023年6月16日(周五)上午9:00 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
94 | 南宁市汇龙湾小额贷款有限公司 | 91450100MA7AMMDF4G | 2023年6月16日(周五)下午3:00 | 发现问题已责令整改 |
95 | 南宁市嘉骏小额贷款有限公司 | 91450100MAA7D2R42N | 2023年6月19日(周一)上午9:00 | 发现问题已责令整改 |
96 | 南宁市金灿灿小额贷款有限公司 | 91450100MA7B4J2062 | 2023年6月19日(周一)下午3:00 | 发现问题已责令整改 |
97 | 南宁市金钱天下小额贷款有限公司 | 914501003101858641 | 2023年6月20日(周二)上午9:00 | 发现问题已责令整改 |
98 | 南宁市科源小额贷款有限公司 | 91450100MABQ1JEX7A | 2023年6月20日(周二)下午3:00 | 发现问题已责令整改 |
99 | 南宁市利和小额贷款有限责任公司 | 91450100061703340P | 2023年6月21日(周三)上午9:00 | 暂未发现问题 |
100 | 南宁市茂晨小额贷款有限责任公司 | 91450100327394857C | 2023年6月21日(周三)下午3:00 | 暂未发现问题 |
101 | 南宁市四方小额贷款股份有限公司 | 91450100564008657W | 2023年6月25日(周日)上午9:00 | 暂未发现问题 |
102 | 南宁市四喜小额贷款有限公司 | 91450100MAC6EHR764 | 2023年6月25日(周日)下午3:00 | 发现问题已责令整改 |
103 | 南宁市小数点小额贷款有限公司 | 91450128MA5QK9FH8E | 2023年6月26日(周一)上午9:00 | 发现问题已责令整改 |
104 | 横县信益小额贷款有限公司 | 91450127083629225C | 2023年6月26日(周一)下午3:00 | 发现问题已责令整改 |
南宁市金融工作办公室2023年小额贷款公司现场检查结果明细
发布时间:2023-11-27 15:39 来源:南宁市金融工作办公室