南宁市金融工作办公室2020年融资担保公司现场检查结果明细 | |||||
序号 | 主体名称 | 统一社会信用代码 | 检查时间 | 检查结果 | 检查备注 |
1 | 瀚华融资担保股份有限公司广西分公司 | 914501035886349785 | 2020年11月16日 | 未发现问题 | |
2 | 平安普惠融资担保有限公司广西分公司 | 91450100MA5NKRXN8Y | 2020年11月18日 | 未发现问题 | 依据融资担保监督管理条例的经营规则,未发现问题 |
3 | 南宁市小微企业融资担保有限公司 | 91450100MA5L05ATXF | 2020年11月26日 | 未发现问题 | |
4 | 广西中港兴融资担保有限责任公司 | 91450000348550038E | 2020年12月3日 | 未发现问题 | |
5 | 广西中悦融资担保有限公司 | 91450000675018700X | 2020年12月3日 | 发现问题待后续处理 |
南宁市金融工作办公室2020年融资担保公司现场检查结果明细
发布时间:2020-12-30 08:30 来源:南宁市金融工作办公室