2020年1月至10月金融统计数据 | ||||||||||
月份/类别 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 154 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |
广义货币(M2)余额(万亿元) | 202.31 | 203.08 | 208.09 | 209.35 | 210.02 | 213.49 | 212.55 | 213.68 | 216.41 | 214.97 |
狭义货币(M1)余额(万亿元) | 54.55 | 55.27 | 57.51 | 57.02 | 58.11 | 60.43 | 59.12 | 60.13 | 60.23 | 60.92 |
流通中货币(M0)余额(万亿元) | 9.32 | 8.82 | 8.3 | 8.15 | 7.97 | 7.95 | 7.99 | 8 | 8.24 | 8.1 |
本外币贷款余额(万亿元) | 161.93 | 163.07 | 165.97 | 167.79 | 169.44 | 171.32 | 173.36 | 173.66 | 175.49 | 176.26 |
人民币贷款余额(万亿元) | 156.45 | 157.36 | 160.21 | 161.91 | 163.39 | 165.2 | 166.19 | 167.47 | 169.37 | 170.06 |
人民币贷款增量(亿元) | 33400 | 9057 | 28500 | 17000 | 14800 | 12090 | 9927 | 12800 | 19000 | 6898 |
外币贷款余额(亿美元) | 7958 | 8157 | 8124 | 8331 | 8489 | 8643 | 8835 | 9028 | 8994 | 9232 |
外币贷款增量(亿美元) | 88 | 200 | -33 | 207 | 158 | 154 | 192 | 193 | -34 | 238 |
本外币存款余额(万亿元) | 201.2 | 202.35 | 206.42 | 207.59 | 209.9 | 212.99 | 213.1 | 215.12 | 216.86 | 216.58 |
人民币存款余额(万亿元) | 195.81 | 196.83 | 200.99 | 202.26 | 204.57 | 207.48 | 207.56 | 207.49 | 211.08 | 210.68 |
人民币存款增量(亿元) | 28800 | 10900 | 41600 | 12700 | 23100 | 29000 | 803 | 19400 | 15800 | -3971 |
外币存款余额(亿美元) | 7830 | 7877 | 7654 | 7545 | 7473 | 7784 | 7937 | 8195 | 8487 | 8776 |
外币存款增量(亿美元) | 252 | 47 | -223 | -110 | -72 | 311 | 153 | 258 | 292 | 289 |
银行间人民币市场同业拆借月加权平均利率 | 1.99% | 1.83% | 1.40% | 1.11% | 1.25% | 1.85% | 1.90% | 2.04% | 1.80% | 2.13% |
质押式债券回购月加权平均利率 | 2.08% | 18.10% | 1.44% | 1.11% | 1.29% | 1.89% | 1.91% | 2.06% | 1.93% | 2.22% |
跨境贸易人民币结算(亿元) | 4525 | 4591 | 暂无 | 暂无 | 5275 | 暂无 | 5954 | 5385 | 暂无 | 5321 |
直接投资人民币结算(亿元) | 2318 | 1897 | 暂无 | 暂无 | 2842 | 暂无 | 2936 | 2938 | 暂无 | 2674 |
数据下载: