序号 | 主体名称 | 注册号 | 检查时间 | 检查结果 |
1 | 南宁市安美小额贷款有限公司 | 91450100067437100R | 2024年6月17日(周一)上午9:00 | 暂未发现问题 |
2 | 南宁市保通融小额贷款有限责任公司 | 91450100566752711M | 2024年6月17日(周一)下午3:00 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
3 | 南宁市北港小额贷款有限公司 | 914501000617123784 | 2024年6月18日(周二)上午9:00 | 暂未发现问题 |
4 | 南宁市财典小额贷款有限公司 | 91450100MAD46AR73B | 2024年6月18日(周二)下午3:00 | 暂未发现问题 |
5 | 南宁市长美小额贷款有限公司 | 91450100079069480W | 2024年6月19日(周三)上午9:00 | 发现问题已责令改正 |
6 | 南宁市长通小额贷款股份有限公司 | 91450100593248430X | 2024年6月19日(周三)下午3:00 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
7 | 南宁市鼎诚小额贷款有限公司 | 91450103MA5QHUKCXC | 2024年6月20日(周四)上午9:00 | 发现问题已责令改正 |
8 | 南宁市富峰小额贷款有限责任公司 | 91450100083612407D | 2024年6月20日(周四)下午3:00 | 暂未发现问题 |
9 | 南宁市富利小额贷款有限公司 | 91450100MA5QHL4D1K | 2024年6月21日(周五)上午9:00 | 暂未发现问题 |
10 | 南宁市富憬时贷小额贷款有限公司 | 91450100083615472T | 2024年6月21日(周五)下午3:00 | 发现问题已责令改正 |
11 | 南宁市浩辰小额贷款有限公司 | 91450100MAD4AL7K4U | 2024年6月24日(周一)上午9:00 | 暂未发现问题 |
12 | 南宁市厚泽小额贷款有限公司 | 91450100MA5NCUXC2A | 2024年6月24日(周一)下午3:00 | 暂未发现问题 |
13 | 南宁市金国小额贷款股份有限公司 | 91450100330698587R | 2024年6月25日(周二)上午9:00 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
14 | 南宁市金钱天下小额贷款有限公司 | 914501003101858641 | 2024年6月25日(周二)下午3:00 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
15 | 南宁市金物小额贷款有限责任公司 | 9145020006741921XE | 2024年6月26日(周三)上午9:00 | 暂未发现问题 |
16 | 南宁市九一小额贷款有限公司 | 91450100MACXNRPB73 | 2024年6月26日(周三)下午3:00 | 发现问题已责令改正 |
17 | 南宁市九亿小额贷款有限公司 | 91450100MAD03A2900 | 2024年6月27日(周四)上午9:00 | 暂未发现问题 |
18 | 南宁市九洲小额贷款有限公司 | 91450100MAD8762640 | 2024年6月27日(周四)下午3:00 | 暂未发现问题 |
19 | 南宁市利涵小额贷款有限公司 | 91450100MAA7WAX54J | 2024年6月28日(周五)上午9:00 | 暂未发现问题 |
20 | 南宁市联众小额贷款股份有限公司 | 91450100557235405D | 2024年6月28日(周五)下午3:00 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
21 | 南宁市龙润小额贷款有限责任公司 | 91450100MA5QHWWDXC | 2024年7月1日(周一)上午9:00 | 发现问题已责令改正 |
22 | 南宁市茂晨小额贷款有限责任公司 | 91450100327394857C | 2024年7月1日(周一)下午3:00 | 暂未发现问题 |
23 | 南宁市普诚小额贷款有限公司 | 91450100MAA7MWW53M | 2024年7月2日(周二)上午9:00 | 暂未发现问题 |
24 | 南宁市强盛小额贷款有限公司 | 91450100MACNJF6889 | 2024年7月2日(周二)下午3:00 | 发现问题已责令改正 |
25 | 南宁市信和小额贷款有限公司 | 91450100MAA7N3208F | 2024年7月3日(周三)上午9:00 | 发现问题已责令改正 |
26 | 南宁市星泓小额贷款有限公司 | 91450100MACQ3NT49D | 2024年7月3日(周三)下午3:00 | 发现问题已责令改正 |
27 | 南宁市亚联财小额贷款有限公司 | 91450100086547196X | 2024年7月4日(周四)上午9:00 | 发现问题已责令改正 |
28 | 南宁市粤桂小额贷款有限公司 | 914501000771137323 | 2024年7月4日(周四)下午3:00 | 暂未发现问题 |
29 | 南宁市皓源小额贷款有限公司 | 91450100MA5PKQTA5K | 2024年7月5日(周五)上午9:00 | 发现问题已责令改正 |
30 | 南宁市鑫源小额贷款有限责任公司 | 914501003102294410 | 2024年7月5日(周五)下午3:00 | 暂未发现问题 |
31 | 横县鑫翰小额贷款有限责任公司 | 91450127564035292G | 2024年6月17日(周一)上午9:00 | 暂未发现问题 |
32 | 南宁科信小额贷款有限公司 | 914501000836020499 | 2024年6月17日(周一)下午3:00 | 暂未发现问题 |
33 | 南宁市崟洋小额贷款股份有限公司 | 91450100569075525D | 2024年6月18日(周二)上午9:00 | 暂未发现问题 |
34 | 南宁市长和小额贷款有限公司 | 91450100MAC171TQ8T | 2024年6月18日(周二)下午3:00 | 暂未发现问题 |
35 | 南宁市承聚小额贷款有限公司 | 91450128MAA7AKHA0F | 2024年6月19日(周三)上午9:00 | 暂未发现问题 |
36 | 南宁市鼎正小额贷款有限公司 | 91450100MABYKBUK1F | 2024年6月19日(周三)下午3:00 | 发现问题已责令改正 |
37 | 南宁市国信财富小额贷款有限公司 | 91450100096029173N | 2024年6月20日(周四)上午9:00 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
38 | 南宁市恒富小额贷款有限责任公司 | 91450100067416721A | 2024年6月20日(周四)下午3:00 | 发现问题已责令改正 |
39 | 南宁市华信小额贷款有限公司 | 91450100566755939H | 2024年6月21日(周五)上午9:00 | 暂未发现问题 |
40 | 南宁市汇铭小额贷款有限公司 | 91450100MA5QGF6733 | 2024年6月21日(周五)下午3:00 | 发现问题已责令改正 |
41 | 南宁市金灿灿小额贷款有限公司 | 91450100MA7B4J2062 | 2024年6月24日(周一)上午9:00 | 发现问题已责令改正 |
42 | 南宁市科源小额贷款有限公司 | 91450100MABQ1JEX7A | 2024年6月24日(周一)下午3:00 | 暂未发现问题 |
43 | 南宁市乐晟小额贷款有限责任公司 | 91450100MAA7BG1H0B | 2024年6月25日(周二)上午9:00 | 暂未发现问题 |
44 | 南宁市林海小额贷款股份有限公司 | 91450100MA5K9X7J36 | 2024年6月25日(周二)下午3:00 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
45 | 南宁市零零柒小额贷款有限公司 | 91450100MACMXDR30B | 2024年6月26日(周三)上午9:00 | 发现问题已责令改正 |
46 | 南宁市铭博小额贷款有限责任公司 | 91450100315929674Q | 2024年6月26日(周三)下午3:00 | 暂未发现问题 |
47 | 南宁市名扬小额贷款有限公司 | 91450100MAD4BMTJ4M | 2024年6月27日(周四)上午9:00 | 暂未发现问题 |
48 | 南宁市慕珑小额贷款有限公司 | 91450100MA5PCGT538 | 2024年6月27日(周四)下午3:00 | 暂未发现问题 |
49 | 南宁市如小意小额贷款有限公司 | 91450100MABQRFK572 | 2024年6月28日(周五)上午9:00 | 发现问题已责令改正 |
50 | 南宁市三月花小额贷款有限公司 | 91450100083632205B | 2024年6月28日(周五)下午3:00 | 暂未发现问题 |
51 | 南宁市天下贷小额贷款有限公司 | 914505003158399518 | 2024年7月1日(周一)上午9:00 | 暂未发现问题 |
52 | 南宁市同正旭宁小额贷款有限公司 | 914503000836324240 | 2024年7月1日(周一)下午3:00 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
53 | 南宁市五千年小额贷款有限公司 | 914501005984372735 | 2024年7月2日(周二)上午9:00 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
54 | 南宁市祥融小额贷款有限公司 | 91450100MAA7UT9NXU | 2024年7月2日(周二)下午3:00 | 暂未发现问题 |
55 | 南宁市小数点小额贷款有限公司 | 91450128MA5QK9FH8E | 2024年7月3日(周三)上午9:00 | 暂未发现问题 |
56 | 南宁市熊猫小额贷款有限公司 | 91450100MACU8FD62U | 2024年7月3日(周三)下午3:00 | 暂未发现问题 |
57 | 南宁市益信小额贷款股份有限公司 | 914501005794165304 | 2024年7月4日(周四)上午9:00 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
58 | 南宁市银润小额贷款股份有限公司 | 91450100086509456A | 2024年7月4日(周四)下午3:00 | 发现问题已责令改正 |
59 | 南宁市昱淇小额贷款有限公司 | 91450100MACY9EKM4U | 2024年7月5日(周五)上午9:00 | 暂未发现问题 |
60 | 南宁市鑫视小额贷款有限公司 | 91450100315800272Q | 2024年7月5日(周五)下午3:00 | 暂未发现问题 |
61 | 横县信益小额贷款有限公司 | 91450127083629225C | 2024年6月17日(周一)上午9:00 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
62 | 南宁市安盛小额贷款有限责任公司 | 91450100MAA7WQJ839 | 2024年6月17日(周一)下午3:00 | 发现问题已责令改正 |
63 | 南宁市安信小额贷款有限公司 | 91450100MABY1QW67W | 2024年6月18日(周二)上午9:00 | 暂未发现问题 |
64 | 南宁市北投小额贷款有限公司 | 9145010032740391XP | 2024年6月18日(周二)下午3:00 | 暂未发现问题 |
65 | 南宁市辰融小额贷款有限公司 | 91450100MACDC6R63W | 2024年6月19日(周三)上午9:00 | 暂未发现问题 |
66 | 南宁市乘数小额贷款有限公司 | 91450100068866994D | 2024年6月19日(周三)下午3:00 | 不配合检查情节严重 |
67 | 南宁市诚海小额贷款有限公司 | 914501000595392702 | 2024年6月20日(周四)上午9:00 | 暂未发现问题 |
68 | 南宁市鼎荣小额贷款有限公司 | 91450103MA5PQ9KL4Q | 2024年6月20日(周四)下午3:00 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
69 | 南宁市东昇小额贷款有限公司 | 91450100MACQ4XTJ4N | 2024年6月21日(周五)上午9:00 | 发现问题已责令改正 |
70 | 南宁市丰泰小额贷款有限公司 | 91450100MACW4R9K4L | 2024年6月21日(周五)下午3:00 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
71 | 南宁市浩成小额贷款有限公司 | 914501000836368715 | 2024年6月24日(周一)上午9:00 | 暂未发现问题 |
72 | 南宁市华南城小额贷款有限公司 | 91450100MA5K9AQQ96 | 2024年6月24日(周一)下午3:00 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
73 | 南宁市华亿小额贷款有限公司 | 91450100MACYJRUK13 | 2024年6月25日(周二)上午9:00 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
74 | 南宁市惠桂邕小额贷款有限公司 | 91450103MA5PX88449 | 2024年6月25日(周二)下午3:00 | 发现问题已责令改正 |
75 | 南宁市金科小额贷款有限公司 | 91450100MACHJEH20L | 2024年6月26日(周三)上午9:00 | 发现问题已责令改正 |
76 | 南宁市金通小额贷款有限公司 | 914501005718185008 | 2024年6月26日(周三)下午3:00 | 暂未发现问题 |
77 | 南宁市聚兴小额贷款有限责任公司 | 91450100083611148C | 2024年6月27日(周四)上午9:00 | 暂未发现问题 |
78 | 南宁市钱塘小额贷款有限公司 | 914501003101425221 | 2024年6月27日(周四)下午3:00 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
79 | 南宁市融达小额贷款有限责任公司 | 91450100068878944E | 2024年6月28日(周五)上午9:00 | 暂未发现问题 |
80 | 南宁市瑞信小额贷款有限公司 | 91450100315808442T | 2024年6月28日(周五)下午3:00 | 发现问题已责令改正 |
81 | 南宁市四方小额贷款股份有限公司 | 91450100564008657W | 2024年7月1日(周一)上午9:00 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
82 | 南宁市四喜小额贷款有限公司 | 91450100MAC6EHR764 | 2024年7月1日(周一)下午3:00 | 发现问题已责令改正 |
83 | 南宁市万融小额贷款有限责任公司 | 91450100061730656X | 2024年7月2日(周二)上午9:00 | 暂未发现问题 |
84 | 南宁市万事兴小额贷款有限公司 | 91450100MACR1NPU6X | 2024年7月2日(周二)下午3:00 | 发现问题已责令改正 |
85 | 南宁市新长丰小额贷款有限公司 | 9145010007712719XF | 2024年7月3日(周三)上午9:00 | 暂未发现问题 |
86 | 南宁市兄弟小额贷款有限公司 | 91450100067421109J | 2024年7月3日(周三)下午3:00 | 发现问题已责令改正 |
87 | 南宁市至诚小额贷款有限公司 | 91450100065400646N | 2024年7月4日(周四)上午9:00 | 发现问题已责令改正 |
88 | 南宁市中广信小额贷款有限公司 | 91450100MACQDBQ417 | 2024年7月4日(周四)下午3:00 | 发现问题已责令改正 |
89 | 南宁市泓昌小额贷款有限公司 | 91450100MAD89QG50K | 2024年7月5日(周五)上午9:00 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
90 | 南宁市安地星小额贷款有限公司 | 91450100MACFFEK934 | 2024年6月17日(周一)上午9:00 | 发现问题已责令改正 |
91 | 南宁市百纳小额贷款有限公司 | 91450100MACQHTU13N | 2024年6月17日(周一)下午3:00 | 暂未发现问题 |
92 | 南宁市长泽小额贷款有限公司 | 91450100MA7B1CT02B | 2024年6月18日(周二)上午9:00 | 暂未发现问题 |
93 | 南宁市城投小额贷款有限责任公司 | 9145010006172394X3 | 2024年6月18日(周二)下午3:00 | 暂未发现问题 |
94 | 南宁市诚裕小额贷款有限公司 | 91450100MACRK08030 | 2024年6月19日(周三)上午9:00 | 发现问题已责令改正 |
95 | 南宁市驰程宝资小额贷款有限责任公司 | 914501000836073175 | 2024年6月19日(周三)下午3:00 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
96 | 南宁市达利行小额贷款股份有限公司 | 9145010006541006XM | 2024年6月20日(周四)上午9:00 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
97 | 南宁市大都小额贷款有限公司 | 914501000983432380 | 2024年6月20日(周四)下午3:00 | 暂未发现问题 |
98 | 南宁市电科小额贷款有限公司 | 91450100566764165B | 2024年6月21日(周五)上午9:00 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
99 | 南宁市鼎立小额贷款有限公司 | 91450100MA5P11509W | 2024年6月21日(周五)下午3:00 | 暂未发现问题 |
100 | 南宁市广达小额贷款股份有限公司 | 914501000595150682 | 2024年6月24日(周一)上午9:00 | 暂未发现问题 |
101 | 南宁市广源小额贷款有限责任公司 | 91450100077145769H | 2024年6月24日(周一)下午3:00 | 暂未发现问题 |
102 | 南宁市国汇小额贷款有限公司 | 91450100MAA7FJG23P | 2024年6月25日(周二)上午9:00 | 暂未发现问题 |
103 | 南宁市汇龙湾小额贷款有限公司 | 91450100MA7AMMDF4G | 2024年6月25日(周二)下午3:00 | 暂未发现问题 |
104 | 南宁市嘉骏小额贷款有限公司 | 91450100MAA7D2R42N | 2024年6月26日(周三)上午9:00 | 暂未发现问题 |
105 | 南宁市佳信小额贷款有限公司 | 91450100061742286G | 2024年6月26日(周三)下午3:00 | 暂未发现问题 |
106 | 南宁市金瑞达小额贷款有限公司 | 91450100MA5PACPN3C | 2024年6月27日(周四)上午9:00 | 暂未发现问题 |
107 | 南宁市金沙小额贷款有限公司 | 914501000527452668 | 2024年6月27日(周四)下午3:00 | 暂未发现问题 |
108 | 南宁市久瑞小额贷款股份有限公司 | 91450100077117784B | 2024年6月28日(周五)上午9:00 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
109 | 南宁市利和小额贷款有限责任公司 | 91450100061703340P | 2024年6月28日(周五)下午3:00 | 发现问题已责令改正 |
110 | 南宁市沛利小额贷款有限公司 | 91450100MABQFQ1R0E | 2024年7月1日(周一)上午9:00 | 暂未发现问题 |
111 | 南宁市鹏祥小额贷款有限公司 | 914501000811948543 | 2024年7月1日(周一)下午3:00 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
112 | 南宁市新源达小额贷款有限公司 | 91450100MABPFF2H4L | 2024年7月2日(周二)上午9:00 | 发现问题已责令改正 |
113 | 南宁市信义小额贷款股份有限公司 | 914501006976049701 | 2024年7月2日(周二)下午3:00 | 暂未发现问题 |
114 | 南宁市兴宁区桂嘉汇小额贷款有限责任公司 | 914501006976035729 | 2024年7月3日(周三)上午9:00 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
115 | 南宁市易金普惠小额贷款有限公司 | 91450100MA5Q8PFN5P | 2024年7月3日(周三)下午3:00 | 暂未发现问题 |
116 | 南宁市盈元小额贷款有限公司 | 91450100MAA7CM613C | 2024年7月4日(周四)上午9:00 | 暂未发现问题 |
117 | 南宁市友资小额贷款有限责任公司 | 914501005913456320 | 2024年7月4日(周四)下午3:00 | 暂未发现问题 |
118 | 南宁市昊中小额贷款有限公司 | 914501005871421469 | 2024年7月5日(周五)上午9:00 | 不配合检查情节严重 |
119 | 上林县信赢小额贷款有限责任公司 | 91450125MA5KCT6N5K | 2024年7月5日(周五)下午3:00 | 暂未发现问题 |
南宁市地方金融管理局2024年小额贷款公司现场检查结果公示
发布时间:2024-11-21 17:53 来源:南宁市地方金融管理局