序号 | 企业名称 | 成立时间(工商登记) | 注册资本(万元) | 经营许可证编码 | 机构编码 | 营业地址 | 统一社会信用代码 |
1 | 南宁市金通小额贷款有限公司 | 2011-04-01 | 73500 | XD0019 | 桂AZM20000044 | 中国(广西)自由贸易试验区南宁片区飞云路6号GIG国际金融资本中心T1塔楼42层 | 914501005718185008 |
2 | 南宁市万融小额贷款有限责任公司 | 2013-02-05 | 69000 | XD0200 | 桂A10000055 | 南宁市青秀区东葛路107号林产品销售中心综合楼第5层东区 | 91450100061730656X |
3 | 南宁市广源小额贷款有限责任公司 | 2013-09-16 | 61627.91 | XD0282 | 桂A10000078 | 中国(广西)自由贸易试验区南宁片区飞云路6号GIG国际金融资本中心40楼 | 91450100077145769H |
4 | 南宁市北港小额贷款有限公司 | 2013-01-24 | 60000 | XD0193 | 桂AZM20000035 | 中国(广西)自由贸易试验区南宁片区体强路12号北部湾航运中心B座8楼整层 | 914501000617123784 |
5 | 南宁市聚兴小额贷款有限责任公司 | 2013-11-20 | 59000 | XD0297 | 桂A10000086 | 广西壮族自治区南宁市自贸区南宁片区凯旋路5号交投大厦6楼 | 91450100083611148C |
6 | 南宁市北投小额贷款有限公司 | 2015-01-20 | 58800 | XD0383 | 桂A10000118 | 中国(广西)自由贸易试验区南宁片区飞云路8号北投大厦1号楼16层 | 9145010032740391XP |
7 | 南宁市大都小额贷款有限公司 | 2014-04-25 | 40000 | XD0342 | 桂A10000001 | 中国(广西)自由贸易试验区南宁片区平乐大道19号广西建工大厦1号楼十层 | 914501000983432380 |
8 | 南宁市金物小额贷款有限责任公司 | 2013-04-23 | 20000 | XD0436 | 桂A10000128 | 南宁市邕宁区龙岗大道21号广西现代物流产业孵化中心12层 | 9145020006741921XE |
9 | 南宁市城投小额贷款有限责任公司 | 2013-01-30 | 20000 | XD0196 | 桂A10000053 | 南宁市青秀区金浦路56-2号万町大厦3层301号 | 9145010006172394X3 |
10 | 南宁市融达小额贷款有限责任公司 | 2013-05-20 | 20000 | XD0241 | 桂AZM10000032 | 中国(广西)自由贸易试验区南宁片区凯旋路1号威宁总部大厦14楼层 | 91450100068878944E |
11 | 南宁市利和小额贷款有限责任公司 | 2013-01-14 | 19500 | XD0188 | 桂A10000048 | 南宁市青秀区民族大道115-1号现代国际大厦24层4号房 | 91450100061703340P |
12 | 南宁市恒富小额贷款有限责任公司 | 2013-04-25 | 16000 | XD0232 | 桂A10000063 | 南宁市青秀区朱槿路16号菲律宾园·金菲豪园2号楼B101号 | 91450100067416721A |
13 | 南宁市联众小额贷款股份有限公司 | 2010-06-28 | 10000 | XD0007 | 桂A20000007 | 南宁市青秀区金湖路63号金源·现代城6层中塔 | 91450100557235405D |
14 | 南宁市富峰小额贷款有限责任公司 | 2013-11-21 | 10000 | XD0296 | 桂A10000085 | 南宁市青秀区丹凤路8号高峰大厦12楼1201、1202室 | 91450100083612407D |
15 | 南宁市华信小额贷款有限公司 | 2010-12-02 | 8600 | XD0014 | 桂A10000014 | 南宁市青秀区朱槿路16号菲律宾园·金菲豪园2号楼商场二层 | 91450100566755939H |
16 | 南宁市林海小额贷款股份有限公司 | 2015-11-12 | 6000 | XD0456 | 桂A10000137 | 南宁市青秀区东葛路107号林产品销售中心综合楼第七层西区 | 91450100MA5K9X7J36 |
17 | 南宁市浩成小额贷款有限公司 | 2013-12-04 | 4000 | XD0302 | 桂A10000089 | 南宁市建政路20号综合大楼二轻大厦北楼7楼 | 914501000836368715 |
18 | 南宁市鑫视小额贷款有限公司 | 2014-09-12 | 2000 | XD0361 | 桂A10000111 | 南宁市青秀区民族大道73号3楼302房 | 91450100315800272Q |
19 | 南宁市长通小额贷款股份有限公司 | 2012-04-12 | 15600 | XD0139 | 桂A20000033 | 南宁市友谊路48-18号广西东盟工程机械再制造基地23栋3层1号房 | 91450100593248430X |
20 | 南宁市达利行小额贷款股份有限公司 | 2013-04-03 | 15000 | XD0229 | 桂A20000062 | 南宁市青秀区中泰路9号天健·国际公馆A座702、703号 | 9145010006541006XM |
21 | 南宁市亚联财小额贷款有限公司 | 2014-01-16 | 10000 | XD0337 | 桂A20000099 | 南宁市青秀区嘉湖巷6号佳和大厦9层0901、0902号房 | 91450100086547196X |
22 | 南宁市国信财富小额贷款有限公司 | 2014-04-04 | 10000 | XD0334 | 桂A20000098 | 南宁市青秀区双拥路38号广西国际金融投资大厦10层C区 | 91450100096029173N |
23 | 南宁市金国小额贷款股份有限公司 | 2015-02-03 | 10000 | XD0384 | 桂A20000119 | 南宁市青秀区东葛路27号银宇大厦B座第六层608、609、610、611、612、613、615、616、617、619号房 | 91450100330698587R |
24 | 南宁市华南城小额贷款有限公司 | 2015-09-28 | 10000 | XD0397 | 桂A20000120 | 南宁市江南区沙井大道56号南宁华南城一期物流区3号广场A栋5层5C051-5C060号 | 91450100MA5K9AQQ96 |
25 | 南宁市金钱天下小额贷款有限公司 | 2014-08-22 | 9999 | XD0357 | 桂A20000110 | 南宁市青秀区合作路1号昌泰东盟园SOHO公寓1号楼二十三层2309号 | 914501003101858641 |
26 | 南宁市友资小额贷款有限责任公司 | 2012-03-20 | 8250 | XD0138 | 桂A20000032 | 南宁市青秀区金湖路59号地王国际商会中心2426号 | 914501005913456320 |
27 | 南宁市信义小额贷款股份有限公司 | 2009-11-18 | 8000 | XD0002 | 桂A20000002 | 南宁市金浦路6号金湖帝景C栋909、910、911号房 | 914501006976049701 |
28 | 南宁市新长丰小额贷款有限公司 | 2013-09-04 | 7000 | XD0277 | 桂A20000074 | 南宁市青秀区民族大道150号民族影城一层夹层第D05号场地 | 9145010007712719XF |
29 | 南宁市银润小额贷款股份有限公司 | 2013-12-17 | 7000 | XD0313 | 桂A20000094 | 南宁市青秀区青山路18号青秀山庄D28栋二楼 | 91450100086509456A |
30 | 南宁市铭博小额贷款有限责任公司 | 2014-10-13 | 7000 | XD0471 | 桂A20000113 | 南宁市兴宁区玉蟾路3号金源城·金源悦府1号楼3层商铺 | 91450100315929674Q |
31 | 南宁市五千年小额贷款有限公司 | 2012-06-21 | 6800 | XD0152 | 桂A20000038 | 南宁市青秀区桃源路43号广西富满地大酒店十三层 | 914501005984372735 |
32 | 南宁市崟洋小额贷款股份有限公司 | 2011-02-25 | 6000 | XD0017 | 桂A20000017 | 南宁市青秀区东葛路118号南宁青秀万达广场东9栋1711、1712、1713、1715、1716号 | 91450100569075525D |
33 | 南宁市佳信小额贷款有限公司 | 2013-02-21 | 6000 | XD0209 | 桂A20000058 | 南宁市青秀区长湖路36号金湖富地广场1009号 | 91450100061742286G |
34 | 南宁市乘数小额贷款有限公司 | 2013-05-17 | 6000 | XD0249 | 桂A20000068 | 南宁市高新区创业路6号恒拓大厦四楼 | 91450100068866994D |
35 | 南宁市兴宁区桂嘉汇小额贷款有限责任公司 | 2009-11-16 | 5000 | XD0001 | 桂A20000001 | 南宁市兴宁区昆仑大道5号大嘉汇·东盟国际商贸港-大嘉汇·财富中心46号楼二十五层2502号办公室 | 914501006976035729 |
36 | 南宁市电科小额贷款有限公司 | 2010-12-10 | 5000 | XD0015 | 桂A20000015 | 南宁市青秀区星湖路14号广西南宁电子科技广场综合楼1202-2号 | 91450100566764165B |
37 | 南宁市广达小额贷款股份有限公司 | 2012-12-17 | 5000 | XD0181 | 桂A20000044 | 南宁市高新区科园大道48-2号一楼 | 914501000595150682 |
38 | 南宁市至诚小额贷款有限公司 | 2013-03-28 | 5000 | XD0222 | 桂A20000060 | 南宁市民族大道92-1号新城国际12层1201号房 | 91450100065400646N |
39 | 南宁市兄弟小额贷款有限公司 | 2013-04-25 | 5000 | XD0240 | 桂A20000064 | 南宁市青秀区民族大道127号铂宫▪国际21楼2101、2102、2103、2104号房 | 91450100067421109J |
40 | 南宁市安美小额贷款有限公司 | 2013-04-26 | 5000 | XD0243 | 桂A20000066 | 南宁市兴宁区明秀东路北六里99号虎邱综合农贸市场4楼H-413号 | 91450100067437100R |
41 | 南宁市长美小额贷款有限公司 | 2013-09-27 | 5000 | XD0279 | 桂A20000076 | 南宁市青秀区佛子岭路18号德利·东盟国际文化广场A2办公楼十层1005号办公室 | 91450100079069480W |
42 | 南宁科信小额贷款有限公司 | 2013-11-18 | 5000 | XD0295 | 桂A20000084 | 南宁市青秀区民族大道137号春晖花园A区办公楼1402号 | 914501000836020499 |
43 | 南宁市驰程宝资小额贷款有限责任公司 | 2013-11-20 | 5000 | XD0291 | 桂A20000082 | 南宁市西乡塘区大学西路156号驰程天拓1号楼25层 | 914501000836073175 |
44 | 南宁市富憬时贷小额贷款有限公司 | 2013-11-25 | 5000 | XD0303 | 桂A20000009 | 南宁市青秀区金湖路59号地王国际商会中心2710号 | 91450100083615472T |
45 | 南宁市三月花小额贷款有限公司 | 2013-11-29 | 5000 | XD0309 | 桂A20000093 | 南宁市青秀区长湖路50号 | 91450100083632205B |
46 | 南宁市同正旭宁小额贷款有限公司 | 2013-12-02 | 5000 | XD0305 | 桂AZM20000014 | 南宁市青秀区民族大道111号广西发展大厦西楼5号西侧区域5005号房 | 914503000836324240 |
47 | 南宁市鼎荣小额贷款有限公司 | 2020-07-31 | 5000 | XD0450 | 桂A20000134 | 南宁市青秀区中越路7号金旺角·CASA国际公馆A栋1625号 | 91450103MA5PQ9KL4Q |
48 | 南宁市惠桂邕小额贷款有限公司 | 2020-09-23 | 5000 | XD0451 | 桂A20000135 | 南宁市青秀区盘龙路2号盘龙居小区二期单身公寓楼一层03号公寓 | 91450103MA5PX88449 |
49 | 南宁市易金普惠小额贷款有限公司 | 2021-01-12 | 5000 | XD0454 | 桂A20000136 | 南宁市青秀区东葛路118号南宁青秀万达广场西2栋4309、4310、4311号 | 91450100MA5Q8PFN5P |
50 | 南宁市龙润小额贷款有限责任公司 | 2021-06-08 | 5000 | XD0460 | 桂A20000152 | 南宁市青秀区东葛路118号青秀万达广场西3栋4019-4021号 | 91450100MA5QHWWDXC |
51 | 南宁市小数点小额贷款有限公司 | 2021-06-11 | 5000 | XD0463 | 桂AZM20000006 | 中国(广西)自由贸易试验区南宁片区凯旋路9号海尔·青啤(东盟)联合广场3号楼十七层1708号办公室 | 91450128MA5QK9FH8E |
52 | 南宁市普诚小额贷款有限公司 | 2022-5-11 | 5000 | XD0483 | 桂A20000149 | 南宁市青秀区中柬路8号龙光世纪1号楼十二层1215、1216、1217号办公室 | 91450100MAA7MWW53M |
53 | 南宁市昊中小额贷款有限公司 | 2011-12-05 | 4500 | XD0111 | 桂A20000026 | 南宁市青秀区英华路5号综合楼一楼 | 914501005871421469 |
54 | 南宁市四方小额贷款股份有限公司 | 2010-10-28 | 4000 | XD0012 | 桂A20000012 | 南宁市青秀区中泰路9号天健·国际公馆A座2001号 | 91450100564008657W |
55 | 南宁市益信小额贷款股份有限公司 | 2011-07-29 | 4000 | XD0025 | 桂A20000025 | 南宁市东盟商务区中泰路3号“盈都·东盟时代广场”1-1#楼二层203号房 | 914501005794165304 |
56 | 南宁市粤桂小额贷款有限公司 | 2013-08-28 | 4000 | XD0274 | 桂A20000072 | 南宁市青秀区金湖路37号琅西三组B座综合楼11楼 | 914501000771137323 |
57 | 南宁市久瑞小额贷款股份有限公司 | 2013-08-30 | 4000 | XD0278 | 桂A20000075 | 南宁市青秀区金湖路26-1号东方国际商务港A座1509号 | 91450100077117784B |
58 | 南宁市鑫源小额贷款有限责任公司 | 2014-07-16 | 4000 | XD0354 | 桂A20000107 | 南宁市青秀区金洲路35号三楼6-8号 | 914501003102294410 |
59 | 南宁市茂晨小额贷款有限责任公司 | 2015-01-05 | 4000 | XD0382 | 桂A20000117 | 南宁市青秀区仙葫大道20号东门海鲜市场1-1-004号商铺 | 91450100327394857C |
60 | 南宁市鼎诚小额贷款有限公司 | 2021-05-25 | 4000 | XD0458 | 桂A20000138 | 南宁市青秀区东葛路118号南宁青秀万达广场东3栋2025号、2026号、2027号、2001号 | 91450103MA5QHUKCXC |
61 | 南宁市富利小额贷款有限公司 | 2021-06-01 | 4000 | XD0459 | 桂AZM20000002 | 中国(广西)自由贸易试验区南宁片区五象大道403号富雅国际金融中心G1栋2316、2317号 | 91450100MA5QHL4D1K |
62 | 南宁市承聚小额贷款有限公司 | 2021-08-16 | 4000 | XD0465 | 桂A20000151 | 南宁市青秀区民族大道93号新兴大厦A栋10层1002号房 | 91450128MAA7AKHA0F |
63 | 南宁市汇龙湾小额贷款有限公司 | 2021-09-27 | 4000 | XD0469 | 桂A20000148 | 南宁市青秀区中柬路8号龙光世纪2号楼三十八层3801、3829号办公室 | 91450100MA7AMMDF4G |
64 | 南宁市嘉骏小额贷款有限公司 | 2021-12-03 | 4000 | XD0474 | 桂AZM20000012 | 中国(广西)自由贸易试验区南宁片区五象大道403号富雅·国际金融中心G1栋十七层1711号 | 91450100MAA7D2R42N |
65 | 南宁市科源小额贷款有限公司 | 2022-5-31 | 4000 | XD0478 | 桂A20000143 | 南宁市青秀区东葛路118号南宁青秀万达广场东3栋1520、1521、1522、1523、1525号 | 91450100MABQ1JEX7A |
66 | 南宁市如小意小额贷款有限公司 | 2022-06-24 | 4000 | XD0485 | 桂AZM20000022 | 中国(广西)自由贸易试验区南宁片区五象大道401号南宁航洋信和广场3号楼2123号 | 91450100MABQRFK572 |
67 | 南宁市安信小额贷款有限公司 | 2022-09-05 | 4000 | XD0486 | 桂AZM20000023 | 中国(广西)自由贸易试验区南宁片区五象大道401号南宁航洋信和广场1号楼二十层2022、2023号办公 | 91450100MABY1QW67W |
68 | 南宁市鼎正小额贷款有限公司 | 2022-09-30 | 4000 | XD0487 | 桂AZM20000024 | 中国(广西)自由贸易试验区南宁片区五象大道401号航洋信和广场3号楼十五层1523号 | 91450100MABYKBUK1F |
69 | 南宁市长和小额贷款有限公司 | 2022-10-18 | 4000 | XD0488 | 桂A20000142 | 南宁市青秀区东葛路163号绿地中央广场B3号楼十六层1617、1618、1619、1620号办公室 | 91450100MAC171TQ8T |
70 | 南宁市祥融小额贷款有限公司 | 2022-12-23 | 4000 | XD0489 | 桂A20000147 | 南宁市青秀区中越路7号金旺角·CASA国际公馆A栋1025号 | 91450100MAA7UT9NXU |
71 | 南宁市利涵小额贷款有限公司 | 2023-01-06 | 4000 | XD0490 | 桂AZM20000026 | 中国(广西)自由贸易试验区南宁片区五象大道399号龙光国际2号楼十五层1533号办公 | 91450100MAA7WAX54J |
72 | 南宁市安盛小额贷款有限责任公司 | 2023-01-18 | 4000 | XD0492 | 桂A20000146 | 南宁市青秀区民族大道136-5号南宁华润中心南写字楼1606号 | 91450100MAA7WQJ839 |
73 | 南宁市四喜小额贷款有限公司 | 2023-02-07 | 4000 | XD0493 | 桂AZM20000027 | 中国(广西)自由贸易试验区南宁片区盘歌路6号富雅·国际生活广场2号楼十三层1321号办公 | 91450100MAC6EHR764 |
74 | 南宁市辰融小额贷款有限公司 | 2023-03-31 | 4000 | XD0494 | 桂AZM20000028 | 中国(广西)自由贸易试验区南宁片区盘歌路6号富雅·国际生活广场2号楼十一层1105号办公 | 91450100MACDC6R63W |
75 | 南宁市安地星小额贷款有限公司 | 2023-05-04 | 4000 | XD0495 | 桂AZM20000029 | 中国(广西)自由贸易试验区南宁片区五象大道399号南宁龙光国际大厦1号楼42层4203单元 | 91450100MACFFEK934 |
76 | 南宁市金科小额贷款有限公司 | 2023-04-27 | 4000 | XD0496 | 桂AZM20000030 | 中国(广西)自由贸易试验区南宁片区平乐大道37号南宁华润佳成五象中心二区办公楼十八层1828号办公 | 91450100MACHJEH20L |
77 | 南宁市强盛小额贷款有限公司 | 2023-06-19 | 4000 | XD0497 | 桂AZM20000033 | 南宁市青秀区中越路7号金旺角·CASA国际公馆A栋1115号 | 91450100MACNJF6889 |
78 | 南宁市零零柒小额贷款有限公司 | 2023-06-19 | 4000 | XD0498 | 桂A20000150 | 南宁市青秀区东葛路118号南宁青秀万达广场东3栋2001号 | 91450100MACMXDR30B |
79 | 南宁市星泓小额贷款有限公司 | 2023-07-07 | 4000 | XD0499 | 桂AZM20000034 | 中国(广西)自由贸易试验区南宁片区庆歌路20号富雅·国际商务大厦B栋七层726号办公 | 91450100MACQ3NT49D |
80 | 南宁市熊猫小额贷款有限公司 | 2023-08-14 | 4000 | XD0501 | 桂AZM20000036 | 中国(广西)自由贸易试验区南宁片区海德路10号星都荟3号楼十五层1503号房 | 91450100MACU8FD62U |
81 | 南宁市百纳小额贷款有限公司 | 2023-07-17 | 4000 | XD0502 | 桂AZM20000037 | 中国(广西)自由贸易试验区南宁片区五象大道401号南宁航洋信和广场1号楼二十六层2619号 | 91450100MACQHTU13N |
82 | 南宁市东昇小额贷款有限公司 | 2023-07-21 | 4000 | XD0503 | 桂A20000153 | 南宁市青秀区中柬路8号龙光世纪1号楼二十二层2210号办公室 | 91450100MACQ4XTJ4N |
83 | 南宁市中广信小额贷款有限公司 | 2023-07-26 | 4000 | XD0504 | 桂AZM20000038 | 中国(广西)自由贸易试验区南宁片区五象大道403号富雅·国际金融中心G1栋三十九层3916号办公 | 91450100MACQDBQ417 |
84 | 南宁市诚裕小额贷款有限公司 | 2023-08-02 | 4000 | XD0505 | 桂A20000154 | 南宁市青秀区中柬路8号龙光世纪2号楼1021号办公室 | 91450100MACRK08030 |
85 | 南宁市万事兴小额贷款有限公司 | 2023-08-11 | 4000 | XD0506 | 桂AZM20000039 | 南宁市青秀区东葛路118号南宁青秀万达广场西1栋4208、4209、4210号 | 91450100MACR1NPU6X |
86 | 南宁市丰泰小额贷款有限公司 | 2023-08-28 | 4000 | XD0508 | 桂A20000155 | 南宁市青秀区青环路82号恒大·苹果园金色阳光19号楼地下一层B112号商铺 | 91450100MACW4R9K4L |
87 | 南宁市九一小额贷款有限公司 | 2023-09-06 | 4000 | XD0509 | 桂AZM20000040 | 南宁市青秀区金湖路59号地王国际商会中心4909号 | 91450100MACXNRPB73 |
88 | 南宁市昱淇小额贷款有限公司 | 2023-09-14 | 4000 | XD0510 | 桂A20000156 | 南宁市凤岭南路16号保利领秀广场1号楼十九层1907号、1908号 | 91450100MACY9EKM4U |
89 | 南宁市九亿小额贷款有限公司 | 2023-09-28 | 4000 | XD0511 | 桂AZM20000041 | 南宁市青秀区金湖路59号地王国际商会中心3722-3723号房 | 91450100MAD03A2900 |
90 | 南宁市华亿小额贷款有限公司 | 2023-10-13 | 4000 | XD0512 | 桂A20000157 | 南宁市青秀区合作路3号印度尼西亚园区15号楼2层60、61号 | 91450100MACYJRUK13 |
91 | 南宁市财典小额贷款有限公司 | 2023-11-14 | 4000 | XD0513 | 桂AZM20000042 | 中国(广西)自由贸易试验区南宁片区五象大道403号富雅·国际金融中心G1栋十七层1713号办公 | 91450100MAD46AR73B |
92 | 南宁市浩辰小额贷款有限公司 | 2023-11-15 | 4000 | XD0514 | 桂AZM20000043 | 中国(广西)自由贸易试验区南宁片区盘歌路6号富雅·国际生活广场2号楼五层517号办公 | 91450100MAD4AL7K4U |
93 | 南宁市名扬小额贷款有限公司 | 2023-11-29 | 4000 | XD0515 | 桂AZM20000045 | 修改为“中国(广西)自由贸易试验区南宁片区庆歌路20号富雅·国际商务大厦B栋七层710号办公 | 91450100MAD4BMTJ4M |
94 | 南宁市泓昌小额贷款有限公司 | 2024-01-10 | 4000 | XD0516 | 桂AZM20000046 | 中国(广西)自由贸易试验区南宁片区盘歌路6号富雅·国际生活广场2号楼十三层1322号办公 | 91450100MAD89QG50K |
95 | 南宁市九洲小额贷款有限公司 | 2024-01-08 | 4000 | XD0517 | 桂AZM20000047 | 中国(广西)自由贸易试验区南宁片区平乐大道17号南宁世茂国际中心南地块一期1号办公楼八层816号房 | 91450100MAD8762640 |
96 | 南宁市钱塘小额贷款有限公司 | 2014-06-18 | 3000 | XD0349 | 桂AZM20000013 | 中国(广西)自由贸易试验区南宁片区五象大道401号南宁航洋信和广场3号楼二十八层2821号 | 914501003101425221 |
97 | 南宁市天下贷小额贷款有限公司 | 2014-09-12 | 3000 | XD0358 | 桂A20000139 | 南宁市青秀区民族大道东段88号M层行政厅105室 | 914505003158399518 |
98 | 南宁市长泽小额贷款有限公司 | 2021-08-23 | 4000 | XD0467 | 桂AZM20000008 | 南宁市青秀区滨湖路51-1号琅东村九组5栋1号1楼 | 91450100MA7B1CT02B |
99 | 南宁市诚海小额贷款有限公司 | 2012-06-21 | 2800 | XD0189 | 桂A20000049 | 南宁市江南区亭江路59号白沙国际汽车主题公园综合楼三层302-3A号商铺 | 914501000595392702 |
100 | 横县鑫翰小额贷款有限责任公司 | 2010-11-22 | 2000 | XD0011 | 桂A20000011 | 横县横州镇西城路034号一楼 | 91450127564035292G |
101 | 南宁市保通融小额贷款有限责任公司 | 2010-12-06 | 2000 | XD0013 | 桂A20000013 | 南宁市桃源路3号江滨大厦1单元18楼B座1818号房 | 91450100566752711M |
102 | 南宁市金沙小额贷款有限公司 | 2012-08-31 | 4000 | XD0157 | 桂A20000039 | 南宁市青秀区凤岭南路16号保利领秀广场1号楼二十层2023、2025号办公 | 914501000527452668 |
103 | 南宁市鹏祥小额贷款有限公司 | 2013-11-13 | 2000 | XD0293 | 桂AZM20000031 | 中国(广西)自由贸易试验区南宁片区飞云路9号瀚德大厦五楼5013号房 | 914501000811948543 |
104 | 横县信益小额贷款有限公司 | 2013-11-28 | 2000 | XD0307 | 桂A20000092 | 广西横县横州镇大竹新区圣达大竹家园(经济适用住房二期)7栋75号杂物房 | 91450127083629225C |
105 | 南宁市瑞信小额贷款有限公司 | 2014-09-28 | 4000 | XD0366 | 桂A20000112 | 南宁市青秀区桂雅路11号凤岭·麒麟堡B单元二十层2005号房 | 91450100315808442T |
106 | 南宁市厚泽小额贷款有限公司 | 2018-08-30 | 2000 | XD0433 | 桂A20000127 | 南宁市青秀区凤翔路2号香榭里花园枫丹丽舍4栋1单元405号房 | 91450100MA5NCUXC2A |
107 | 南宁市鼎立小额贷款有限公司 | 2019-08-20 | 4000 | XD0438 | 桂A20000129 | 南宁市科创路2号汽车电子生产车间大楼二层生产车间 | 91450100MA5P11509W |
108 | 南宁市金瑞达小额贷款有限公司 | 2020-02-26 | 2000 | XD0444 | 桂AZM20000004 | 中国(广西)自由贸易试验区南宁片区凯旋路16号2#楼6楼 | 91450100MA5PACPN3C |
109 | 南宁市慕珑小额贷款有限公司 | 2020-03-30 | 2000 | XD0446 | 桂A20000131 | 南宁市青秀区东葛路18-1号嘉和自由空间A座1309号房 | 91450100MA5PCGT538 |
110 | 南宁市皓源小额贷款有限公司 | 2020-06-17 | 2000 | XD0449 | 桂A20000132 | 南宁市国凯大道33号2号楼3楼办公室 | 91450100MA5PKQTA5K |
111 | 南宁市汇铭小额贷款有限公司 | 2021-05-12 | 2000 | XD0457 | 桂AZM20000001 | 中国(广西)自由贸易试验区南宁片区五象大道403号富雅·国际金融中心G1栋六十四层6401号 | 91450100MA5QGF6733 |
112 | 南宁市金灿灿小额贷款有限公司 | 2021-10-21 | 4000 | XD0470 | 桂AZM20000010 | 中国(广西)自由贸易试验区南宁片区五象大道401号南宁航洋信和广场3号楼十五层1505号-06 | 91450100MA7B4J2062 |
113 | 南宁市盈元小额贷款有限公司 | 2021-11-29 | 4000 | XD0472 | 桂A20000140 | 南宁市青秀区东葛路163号绿地中央广场B3号楼十八层1828、1829号 | 91450100MAA7CM613C |
114 | 南宁市乐晟小额贷款有限责任公司 | 2021-11-10 | 4000 | XD0468 | 桂AZM20000011 | 中国(广西)自由贸易试验区南宁片区盘歌路8号大唐国际中心1号楼16层1622、1623室 | 91450100MAA7BG1H0B |
115 | 南宁市国汇小额贷款有限公司 | 2022-1-17 | 2000 | XD0476 | 桂A20000145 | 南宁市青秀区东葛路165号绿地中央广场C1号楼六层616号 | 91450100MAA7FJG23P |
116 | 南宁市信和小额贷款有限公司 | 2022-5-13 | 2000 | XD0482 | 桂AZM20000017 | 南宁市青秀区中泰路9号天健·国际公馆B座712号 | 91450100MAA7N3208F |
117 | 南宁市新源达小额贷款有限公司 | 2022-6-10 | 2000 | XD0479 | 桂A20000144 | 南宁市青秀区合作路1号昌泰东盟园SOHO公寓1号楼二十一层2118号房 | 91450100MABPFF2H4L |
118 | 南宁市沛利小额贷款有限公司 | 2022-07-01 | 2000 | XD0480 | 桂A20000141 | 南宁市青秀区合作路3号印度尼西亚园区15 栋二层45、46、47号 | 91450100MABQFQ1R0E |
119 | 上林县信赢小额贷款有限责任公司 | 2016-06-16 | 1000 | XD0411 | 桂A20000124 | 广西南宁市上林县大丰镇明山路192号 | 91450125MA5KCT6N5K |
南宁市小额贷款公司信息公开(截至2024年6月26日)
发布时间:2024-06-27 10:36 来源:南宁市金融工作办公室